2026 | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 Skeelertraining | 19:00 Wielrennen | 09:00 Skeelertraining | |||||
19:00 Skeelertraining | 19:00 Wielrennen | 19:00 Bootcamp 20:00 Bootcamp | 09:00 Skeelertraining | ||||
19:30 Hardloop-/ circuittraining | 19:00 Droogtraining | 19:00 Wielrennen | 19:00 Bootcamp 20:00 Bootcamp | ||||
19:15 Blessure preventie training | 19:00 Wielrennen | 19:00 Bootcamp 20:00 Bootcamp | 08:00 Schaatstraining | ||||
19:00 Wielrennen |
|
|
19:00 | Skeelertraining | |
|
|
19:00 | Wielrennen | |
|
|
9:00 | Skeelertraining | |
|
|
19:00 | Skeelertraining | |
|
|
19:00 | Wielrennen | |
|
|
19:00 | Bootcamp | |
|
|
20:00 | Bootcamp | |
|
|
9:00 | Skeelertraining | |
|
|
19:30 | Hardloop-/ circuittraining | |
|
|
19:00 | Droogtraining | |
|
|
19:00 | Wielrennen | |
|
|
19:00 | Bootcamp | |
|
|
20:00 | Bootcamp | |
|
|
19:15 | Blessure preventie training | |
|
|
19:00 | Wielrennen | |
|
|
19:00 | Bootcamp | |
|
|
20:00 | Bootcamp | |
|
|
8:00 | Schaatstraining | |
|
|
19:00 | Wielrennen |
Inloggen om deze inhoud te bekijken.
