2026 | maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Skeeleren | |||||||
19:30 Hardloop - Circuit training | 19:00 Skeeleren | 19:00 Wielrennen | 18:30 Bootcamp 19:30 Bootcamp | 10:00 Sporrox 13:30 SPORRO GAMES Zeskamp | 09:00 Skeeleren Moederdag special | ||
19:30 Hardloop - Circuit training | 19:00 Droogtraining skeeleren | 19:00 Wielrennen | 09:00 Droogtraining/opening Zwembad | ||||
19:00 Skeeleren | 19:00 Wielrennen | 18:30 Bootcamp 19:30 Bootcamp | 09:00 Skeelertraining skeelerpaspoort | ||||
19:00 Droogtraining Skeeleren | 19:00 Wielrennen | 18:30 Bootcamp 19:30 Bootcamp | 09:00 Skeeleren |
|
|
9:00 | Skeeleren | |
|
|
19:30 | Hardloop - Circuit training | |
|
|
19:00 | Skeeleren | |
|
|
19:00 | Wielrennen | |
|
|
18:30 | Bootcamp | |
|
|
19:30 | Bootcamp | |
|
|
10:00 | Sporrox | |
|
|
13:30 | SPORRO GAMES Zeskamp | |
|
|
9:00 | Skeeleren Moederdag special | |
|
|
19:30 | Hardloop - Circuit training | |
|
|
19:00 | Droogtraining skeeleren | |
|
|
19:00 | Wielrennen | |
|
|
9:00 | Droogtraining/opening Zwembad | |
|
|
19:00 | Skeeleren | |
|
|
19:00 | Wielrennen | |
|
|
18:30 | Bootcamp | |
|
|
19:30 | Bootcamp | |
|
|
9:00 | Skeelertraining skeelerpaspoort | |
|
|
19:00 | Droogtraining Skeeleren | |
|
|
19:00 | Wielrennen | |
|
|
18:30 | Bootcamp | |
|
|
19:30 | Bootcamp | |
|
|
9:00 | Skeeleren |
Inloggen om deze inhoud te bekijken.
